農作業受託料金
作業名 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
耕起 | 10a | 5,000 | (2.4m又は2.6m幅) |
スタブルカルチ耕 | 10a | 2,500 | (6本爪1.9m幅) |
プラウ耕 | 10a | 5,000 | (12インチ6連1.8m幅) |
レーザーレベラー | 10a | 20,000 | 高低差によって加算有り(直装式3m幅) |
代かき | 10a | 7,000 |
(5m〜5.7m幅) |
耕起〜代かき | 10a | 9,000〜12,000 | |
畦塗り | 1m |
50 |
|
肥料散布 | 10a | 1,500 | |
農薬散布(ドローン) | 10a | 2,000 | 農薬代は含まない(DJI T30) |
育苗(硬化苗) | 1箱 | 800 | |
田植え | 10a | 7,000 | (8条植え) |
育苗〜田植え | 10a | 21,000 | |
刈取り〜脱穀 | 10a | 16,000〜22,000 | 倒伏等の上限により上限とする(5条又は6条刈り) |
刈取り〜調整 | 10a | 32,000〜36,000 | 倒伏等の上限により上限とする |
乾燥〜調整 | 2,000 | 玄米30kg(1袋)当たり | |
配達料 | 100 | 生籾、玄米30kg(1袋)当たり |
※ 水田面積は30a以上を基準とする。
※ 水田の条件により30%〜50%の料金を加算する。
※ 上記料金は消費税を含む。